Zorin-OS.dk - Statistikcenter

Generel statistik

Samlet antal brugere:
43
Samlet antal indlæg:
970
Samlet antal emner:
411
Kategorier i alt:
6
Brugere online:
112
Flest online:
272 - December 15, 2019, 05:04:19 AM
Online i dag:
133
Samlet antal sidevisninger:
8.744.384
Gns. registreringer pr. dag:
2,43
Gns. indlæg pr. dag:
0,23
Gns. emner pr. dag:
0,10
Antal tavler:
34
Nyeste medlem:
Simon
Gennemsnitlig antal online pr. dag:
12,74
Statistik over køn:
Ingen: 23
Mand: 19
Kvinde: 1
Gns. sidevisninger pr. dag:
1.941,47

Top 10 aktive brugere

Blfriis
612
eyvind
81
kok
61
ruols
40
Magnetic
36
JeP
35
Momsemor
25
pj60
20
Glas
11
Svante
11

Top emnestartere

Blfriis
316
kok
27
Momsemor
14
eyvind
10
Magnetic
9
ruols
8
JeP
5
Svante
5
Jørn Rudolph
4
pj60
3
Glas
2

Mest tid online

Blfriis
28d 17h 42m
kok
1d 42m
JeP
18h 34m
eyvind
17h 35m
Momsemor
12h 4m
Magnetic
11h 11m
ruols
10h 56m
Glas
5h 35m
Hjemmeplejen
4h 0m
Arrild
3h 13m

Forumhistorik (efter forummets officielle tid)

Årsoversigt Nye emner Nye indlæg Nye brugere Flest online Sidevisninger
* 2024 0 0 0 133 2.372.080
Maj 2024 0 0 0 133 79.964
April 2024 0 0 0 53 715.860
2024-04-01 0 0 0 16 18.192
2024-04-02 0 0 0 36 19.556
2024-04-03 0 0 0 20 15.554
2024-04-04 0 0 0 18 16.089
2024-04-05 0 0 0 17 18.684
2024-04-06 0 0 0 23 23.220
2024-04-07 0 0 0 26 22.911
2024-04-08 0 0 0 41 25.508
2024-04-09 0 0 0 35 28.142
2024-04-10 0 0 0 21 22.983
2024-04-11 0 0 0 23 23.990
2024-04-12 0 0 0 18 23.505
2024-04-13 0 0 0 21 23.758
2024-04-14 0 0 0 24 25.160
2024-04-15 0 0 0 19 24.470
2024-04-16 0 0 0 33 26.032
2024-04-17 0 0 0 18 24.553
2024-04-18 0 0 0 20 24.247
2024-04-19 0 0 0 32 24.453
2024-04-20 0 0 0 29 24.423
2024-04-21 0 0 0 23 24.175
2024-04-22 0 0 0 26 24.208
2024-04-23 0 0 0 26 23.963
2024-04-24 0 0 0 40 24.695
2024-04-25 0 0 0 46 23.792
2024-04-26 0 0 0 41 23.926
2024-04-27 0 0 0 46 28.783
2024-04-28 0 0 0 43 29.409
2024-04-29 0 0 0 53 29.518
2024-04-30 0 0 0 53 27.961
Marts 2024 0 0 0 66 631.816
2024-03-01 0 0 0 30 4.307
2024-03-02 0 0 0 44 1.473
2024-03-03 0 0 0 42 3.080
2024-03-04 0 0 0 53 12.883
2024-03-05 0 0 0 50 24.523
2024-03-06 0 0 0 54 26.205
2024-03-07 0 0 0 30 23.023
2024-03-08 0 0 0 20 23.819
2024-03-09 0 0 0 19 22.032
2024-03-10 0 0 0 22 23.414
2024-03-11 0 0 0 20 22.699
2024-03-12 0 0 0 25 26.044
2024-03-13 0 0 0 18 22.640
2024-03-14 0 0 0 19 22.533
2024-03-15 0 0 0 23 22.909
2024-03-16 0 0 0 26 22.669
2024-03-17 0 0 0 41 23.266
2024-03-18 0 0 0 66 24.463
2024-03-19 0 0 0 45 24.767
2024-03-20 0 0 0 55 23.873
2024-03-21 0 0 0 25 22.221
2024-03-22 0 0 0 21 23.044
2024-03-23 0 0 0 48 24.458
2024-03-24 0 0 0 21 23.807
2024-03-25 0 0 0 45 28.903
2024-03-26 0 0 0 25 19.266
2024-03-27 0 0 0 22 16.020
2024-03-28 0 0 0 26 20.761
2024-03-29 0 0 0 26 18.377
2024-03-30 0 0 0 17 18.346
2024-03-31 0 0 0 17 15.991
Februar 2024 0 0 0 51 509.816
Januar 2024 0 0 0 52 434.624
2024-01-01 0 0 0 14 62.485
2024-01-02 0 0 0 19 61.271
2024-01-03 0 0 0 14 55.096
2024-01-04 0 0 0 50 9.759
2024-01-05 0 0 0 16 39.427
2024-01-06 0 0 0 20 41.645
2024-01-07 0 0 0 11 8.411
2024-01-08 0 0 0 14 4.786
2024-01-09 0 0 0 39 5.057
2024-01-10 0 0 0 13 2.249
2024-01-11 0 0 0 15 3.614
2024-01-12 0 0 0 23 7.371
2024-01-13 0 0 0 16 1.210
2024-01-14 0 0 0 28 1.896
2024-01-15 0 0 0 19 1.468
2024-01-16 0 0 0 50 1.583
2024-01-17 0 0 0 14 939
2024-01-18 0 0 0 13 1.238
2024-01-19 0 0 0 15 7.170
2024-01-20 0 0 0 21 982
2024-01-21 0 0 0 18 2.264
2024-01-22 0 0 0 14 4.005
2024-01-23 0 0 0 18 2.081
2024-01-24 0 0 0 52 3.375
2024-01-25 0 0 0 20 2.074
2024-01-26 0 0 0 17 2.350
2024-01-27 0 0 0 17 7.010
2024-01-28 0 0 0 32 23.862
2024-01-29 0 0 0 16 23.031
2024-01-30 0 0 0 45 23.682
2024-01-31 0 0 0 21 23.233
* 2023 1 4 1 74 1.563.363
December 2023 0 0 0 74 906.662
2023-12-01 0 0 0 16 9.634
2023-12-02 0 0 0 33 8.512
2023-12-03 0 0 0 38 8.329
2023-12-04 0 0 0 28 13.499
2023-12-05 0 0 0 13 23.504
2023-12-06 0 0 0 14 26.347
2023-12-07 0 0 0 18 30.767
2023-12-08 0 0 0 15 37.927
2023-12-09 0 0 0 14 32.778
2023-12-10 0 0 0 16 35.086
2023-12-11 0 0 0 14 39.650
2023-12-12 0 0 0 32 42.315
2023-12-13 0 0 0 36 4.119
2023-12-14 0 0 0 12 1.668
2023-12-15 0 0 0 10 3.113
2023-12-16 0 0 0 12 1.894
2023-12-17 0 0 0 44 2.336
2023-12-18 0 0 0 18 24.940
2023-12-19 0 0 0 20 39.229
2023-12-20 0 0 0 26 41.262
2023-12-21 0 0 0 48 32.695
2023-12-22 0 0 0 60 24.562
2023-12-23 0 0 0 26 21.550
2023-12-24 0 0 0 23 31.401
2023-12-25 0 0 0 28 32.728
2023-12-26 0 0 0 74 45.809
2023-12-27 0 0 0 28 56.124
2023-12-28 0 0 0 17 57.287
2023-12-29 0 0 0 13 57.148
2023-12-30 0 0 0 16 59.112
2023-12-31 0 0 0 12 61.337
November 2023 0 0 0 59 161.200
2023-11-01 0 0 0 10 865
2023-11-02 0 0 0 12 3.047
2023-11-03 0 0 0 22 2.894
2023-11-04 0 0 0 15 3.594
2023-11-05 0 0 0 46 5.430
2023-11-06 0 0 0 15 2.542
2023-11-07 0 0 0 16 7.634
2023-11-08 0 0 0 18 7.733
2023-11-09 0 0 0 24 1.960
2023-11-10 0 0 0 47 3.491
2023-11-11 0 0 0 41 10.140
2023-11-12 0 0 0 11 1.334
2023-11-13 0 0 0 14 2.140
2023-11-14 0 0 0 15 2.960
2023-11-15 0 0 0 13 3.219
2023-11-16 0 0 0 43 5.696
2023-11-17 0 0 0 14 4.089
2023-11-18 0 0 0 12 1.744
2023-11-19 0 0 0 18 6.008
2023-11-20 0 0 0 16 7.863
2023-11-21 0 0 0 51 8.403
2023-11-22 0 0 0 45 6.063
2023-11-23 0 0 0 12 6.565
2023-11-24 0 0 0 24 4.721
2023-11-25 0 0 0 24 5.720
2023-11-26 0 0 0 26 6.328
2023-11-27 0 0 0 59 12.164
2023-11-28 0 0 0 58 11.692
2023-11-29 0 0 0 16 7.529
2023-11-30 0 0 0 15 7.632
Oktober 2023 0 0 0 51 359.314
2023-10-01 0 0 0 12 953
2023-10-02 0 0 0 10 785
2023-10-03 0 0 0 9 543
2023-10-04 0 0 0 12 833
2023-10-05 0 0 0 11 783
2023-10-06 0 0 0 43 1.717
2023-10-07 0 0 0 39 1.089
2023-10-08 0 0 0 9 636
2023-10-09 0 0 0 10 775
2023-10-10 0 0 0 10 710
2023-10-11 0 0 0 9 720
2023-10-12 0 0 0 12 821
2023-10-13 0 0 0 10 653
2023-10-14 0 0 0 42 1.393
2023-10-15 0 0 0 17 5.204
2023-10-16 0 0 0 17 62.079
2023-10-17 0 0 0 18 68.194
2023-10-18 0 0 0 15 62.239
2023-10-19 0 0 0 13 1.200
2023-10-20 0 0 0 22 53.605
2023-10-21 0 0 0 11 25.247
2023-10-22 0 0 0 22 1.296
2023-10-23 0 0 0 51 7.243
2023-10-24 0 0 0 19 37.482
2023-10-25 0 0 0 20 12.211
2023-10-26 0 0 0 21 1.404
2023-10-27 0 0 0 19 1.347
2023-10-28 0 0 0 15 1.735
2023-10-29 0 0 0 16 2.618
2023-10-30 0 0 0 48 3.095
2023-10-31 0 0 0 9 704
September 2023 1 4 0 60 65.333
2023-09-01 0 0 0 6 4.453
2023-09-02 0 0 0 12 4.536
2023-09-03 0 0 0 8 6.919
2023-09-04 0 0 0 9 7.352
2023-09-05 0 0 0 35 3.414
2023-09-06 0 0 0 14 1.768
2023-09-07 0 0 0 7 1.043
2023-09-08 0 0 0 7 642
2023-09-09 0 0 0 8 923
2023-09-10 0 0 0 4 767
2023-09-11 0 0 0 13 869
2023-09-12 0 0 0 31 1.004
2023-09-13 0 0 0 6 634
2023-09-14 0 0 0 8 592
2023-09-15 0 0 0 10 932
2023-09-16 0 0 0 15 807
2023-09-17 0 0 0 7 526
2023-09-18 0 0 0 6 463
2023-09-19 1 3 0 13 1.572
2023-09-20 0 0 0 36 1.293
2023-09-21 0 1 0 9 652
2023-09-22 0 0 0 7 592
2023-09-23 0 0 0 6 540
2023-09-24 0 0 0 15 2.426
2023-09-25 0 0 0 19 1.266
2023-09-26 0 0 0 27 2.064
2023-09-27 0 0 0 28 4.667
2023-09-28 0 0 0 60 4.799
2023-09-29 0 0 0 34 6.019
2023-09-30 0 0 0 14 1.799
August 2023 0 0 1 35 50.969
2023-08-09 0 0 0 18 620
2023-08-10 0 0 0 10 2.777
2023-08-11 0 0 0 11 6.042
2023-08-12 0 0 0 6 860
2023-08-13 0 0 0 18 2.206
2023-08-14 0 0 0 15 1.320
2023-08-15 0 0 0 7 1.579
2023-08-16 0 0 0 16 1.778
2023-08-17 0 0 0 19 2.204
2023-08-18 0 0 0 7 1.509
2023-08-19 0 0 0 7 6.699
2023-08-20 0 0 1 6 1.439
2023-08-21 0 0 0 13 2.385
2023-08-22 0 0 0 6 1.404
2023-08-23 0 0 0 9 1.873
2023-08-24 0 0 0 11 1.211
2023-08-25 0 0 0 21 1.042
2023-08-26 0 0 0 6 1.428
2023-08-27 0 0 0 7 1.810
2023-08-28 0 0 0 8 996
2023-08-29 0 0 0 35 1.249
2023-08-30 0 0 0 8 928
2023-08-31 0 0 0 8 7.610
Marts 2023 0 0 0 11 5.127
Februar 2023 0 0 0 8 7.939
2023-02-01 0 0 0 4 110
2023-02-02 0 0 0 2 126
2023-02-03 0 0 0 7 165
2023-02-04 0 0 0 4 227
2023-02-05 0 0 0 5 156
2023-02-06 0 0 0 5 149
2023-02-07 0 0 0 3 121
2023-02-08 0 0 0 4 273
2023-02-09 0 0 0 6 389
2023-02-10 0 0 0 4 139
2023-02-11 0 0 0 2 85
2023-02-12 0 0 0 6 2.007
2023-02-13 0 0 0 8 677
2023-02-14 0 0 0 4 159
2023-02-15 0 0 0 6 539
2023-02-16 0 0 0 4 887
2023-02-17 0 0 0 3 137
2023-02-18 0 0 0 4 80
2023-02-19 0 0 0 4 403
2023-02-20 0 0 0 3 112
2023-02-21 0 0 0 3 104
2023-02-22 0 0 0 2 48
2023-02-23 0 0 0 3 234
2023-02-24 0 0 0 3 140
2023-02-25 0 0 0 2 102
2023-02-26 0 0 0 5 107
2023-02-27 0 0 0 3 131
2023-02-28 0 0 0 3 132
Januar 2023 0 0 0 16 6.819
2023-01-01 0 0 0 3 127
2023-01-02 0 0 0 3 128
2023-01-03 0 0 0 3 145
2023-01-04 0 0 0 3 346
2023-01-05 0 0 0 3 58
2023-01-06 0 0 0 3 34
2023-01-07 0 0 0 6 163
2023-01-08 0 0 0 3 102
2023-01-09 0 0 0 3 122
2023-01-10 0 0 0 3 137
2023-01-11 0 0 0 4 128
2023-01-12 0 0 0 6 129
2023-01-13 0 0 0 4 143
2023-01-14 0 0 0 12 194
2023-01-15 0 0 0 16 422
2023-01-16 0 0 0 6 605
2023-01-17 0 0 0 3 1.038
2023-01-18 0 0 0 2 141
2023-01-19 0 0 0 3 157
2023-01-20 0 0 0 4 172
2023-01-21 0 0 0 3 161
2023-01-22 0 0 0 3 125
2023-01-23 0 0 0 4 137
2023-01-24 0 0 0 4 668
2023-01-25 0 0 0 4 127
2023-01-26 0 0 0 5 171
2023-01-27 0 0 0 3 133
2023-01-28 0 0 0 4 71
2023-01-29 0 0 0 2 103
2023-01-30 0 0 0 4 518
2023-01-31 0 0 0 4 114
* 2022 0 0 0 18 97.440
December 2022 0 0 0 16 7.813
2022-12-01 0 0 0 3 261
2022-12-02 0 0 0 2 131
2022-12-03 0 0 0 3 163
2022-12-04 0 0 0 16 155
2022-12-05 0 0 0 2 208
2022-12-06 0 0 0 4 106
2022-12-07 0 0 0 3 81
2022-12-08 0 0 0 4 121
2022-12-09 0 0 0 2 119
2022-12-10 0 0 0 4 2.362
2022-12-11 0 0 0 4 126
2022-12-12 0 0 0 2 120
2022-12-13 0 0 0 3 97
2022-12-14 0 0 0 5 133
2022-12-15 0 0 0 4 156
2022-12-16 0 0 0 3 141
2022-12-17 0 0 0 5 146
2022-12-18 0 0 0 5 163
2022-12-19 0 0 0 3 128
2022-12-20 0 0 0 4 97
2022-12-21 0 0 0 2 122
2022-12-22 0 0 0 2 139
2022-12-23 0 0 0 4 127
2022-12-24 0 0 0 5 109
2022-12-25 0 0 0 2 1.549
2022-12-26 0 0 0 3 97
2022-12-27 0 0 0 3 138
2022-12-28 0 0 0 2 91
2022-12-29 0 0 0 4 102
2022-12-30 0 0 0 4 144
2022-12-31 0 0 0 4 181
November 2022 0 0 0 8 7.125
2022-11-01 0 0 0 3 102
2022-11-02 0 0 0 3 174
2022-11-03 0 0 0 3 128
2022-11-04 0 0 0 3 143
2022-11-05 0 0 0 5 140
2022-11-06 0 0 0 5 101
2022-11-07 0 0 0 4 134
2022-11-08 0 0 0 4 95
2022-11-09 0 0 0 5 181
2022-11-10 0 0 0 3 247
2022-11-11 0 0 0 3 80
2022-11-12 0 0 0 4 130
2022-11-13 0 0 0 3 1.176
2022-11-14 0 0 0 2 102
2022-11-15 0 0 0 3 850
2022-11-16 0 0 0 3 282
2022-11-17 0 0 0 3 290
2022-11-18 0 0 0 4 382
2022-11-19 0 0 0 4 568
2022-11-20 0 0 0 4 132
2022-11-21 0 0 0 3 146
2022-11-22 0 0 0 3 125
2022-11-23 0 0 0 4 138
2022-11-24 0 0 0 8 197
2022-11-25 0 0 0 4 164
2022-11-26 0 0 0 4 136
2022-11-27 0 0 0 4 149
2022-11-28 0 0 0 4 151
2022-11-29 0 0 0 4 151
2022-11-30 0 0 0 4 331
Oktober 2022 0 0 0 18 6.539
2022-10-01 0 0 0 5 199
2022-10-02 0 0 0 7 184
2022-10-03 0 0 0 4 179
2022-10-04 0 0 0 4 174
2022-10-05 0 0 0 4 166
2022-10-06 0 0 0 2 62
2022-10-10 0 0 0 1 109
2022-10-11 0 0 0 3 78
2022-10-12 0 0 0 3 826
2022-10-13 0 0 0 5 159
2022-10-14 0 0 0 3 292
2022-10-15 0 0 0 4 732
2022-10-16 0 0 0 3 247
2022-10-17 0 0 0 4 125
2022-10-18 0 0 0 3 150
2022-10-19 0 0 0 3 171
2022-10-20 0 0 0 3 140
2022-10-21 0 0 0 6 142
2022-10-22 0 0 0 4 201
2022-10-23 0 0 0 4 172
2022-10-24 0 0 0 4 144
2022-10-25 0 0 0 18 325
2022-10-26 0 0 0 2 587
2022-10-27 0 0 0 3 102
2022-10-28 0 0 0 7 176
2022-10-29 0 0 0 7 225
2022-10-30 0 0 0 6 344
2022-10-31 0 0 0 3 128
September 2022 0 0 0 7 8.371
August 2022 0 0 0 5 7.113
2022-08-01 0 0 0 3 110
2022-08-02 0 0 0 4 140
2022-08-03 0 0 0 4 94
2022-08-04 0 0 0 3 130
2022-08-05 0 0 0 3 161
2022-08-06 0 0 0 4 152
2022-08-07 0 0 0 5 757
2022-08-08 0 0 0 4 482
2022-08-09 0 0 0 3 143
2022-08-10 0 0 0 4 131
2022-08-11 0 0 0 3 148
2022-08-12 0 0 0 4 698
2022-08-13 0 0 0 3 143
2022-08-14 0 0 0 4 246
2022-08-15 0 0 0 5 590
2022-08-16 0 0 0 5 208
2022-08-17 0 0 0 4 121
2022-08-18 0 0 0 3 187
2022-08-19 0 0 0 5 139
2022-08-20 0 0 0 3 162
2022-08-21 0 0 0 5 204
2022-08-22 0 0 0 3 119
2022-08-23 0 0 0 5 502
2022-08-24 0 0 0 3 127
2022-08-25 0 0 0 4 149
2022-08-26 0 0 0 3 137
2022-08-27 0 0 0 5 159
2022-08-28 0 0 0 4 155
2022-08-29 0 0 0 4 161
2022-08-30 0 0 0 5 150
2022-08-31 0 0 0 5 308
Juli 2022 0 0 0 5 9.459
Juni 2022 0 0 0 6 7.165
Maj 2022 0 0 0 7 8.042
2022-05-01 0 0 0 4 123
2022-05-02 0 0 0 5 169
2022-05-03 0 0 0 5 141
2022-05-04 0 0 0 4 119
2022-05-05 0 0 0 4 151
2022-05-06 0 0 0 5 208
2022-05-07 0 0 0 4 172
2022-05-08 0 0 0 4 165
2022-05-09 0 0 0 4 176
2022-05-10 0 0 0 4 349
2022-05-11 0 0 0 4 152
2022-05-12 0 0 0 5 182
2022-05-13 0 0 0 3 165
2022-05-14 0 0 0 3 350
2022-05-15 0 0 0 7 2.272
2022-05-16 0 0 0 3 119
2022-05-17 0 0 0 4 177
2022-05-18 0 0 0 4 224
2022-05-19 0 0 0 3 119
2022-05-20 0 0 0 6 152
2022-05-21 0 0 0 4 153
2022-05-22 0 0 0 4 580
2022-05-23 0 0 0 5 125
2022-05-24 0 0 0 4 168
2022-05-25 0 0 0 6 192
2022-05-26 0 0 0 7 213
2022-05-27 0 0 0 4 177
2022-05-28 0 0 0 4 247
2022-05-29 0 0 0 5 174
2022-05-30 0 0 0 5 175
2022-05-31 0 0 0 3 153
April 2022 0 0 0 5 10.362
2022-04-01 0 0 0 4 112
2022-04-02 0 0 0 4 128
2022-04-03 0 0 0 3 2.885
2022-04-04 0 0 0 4 105
2022-04-05 0 0 0 3 406
2022-04-06 0 0 0 4 106
2022-04-07 0 0 0 4 121
2022-04-08 0 0 0 4 139
2022-04-09 0 0 0 5 168
2022-04-10 0 0 0 3 456
2022-04-11 0 0 0 3 133
2022-04-12 0 0 0 4 119
2022-04-13 0 0 0 4 130
2022-04-14 0 0 0 5 145
2022-04-15 0 0 0 4 374
2022-04-16 0 0 0 3 171
2022-04-17 0 0 0 4 1.954
2022-04-18 0 0 0 4 94
2022-04-19 0 0 0 4 141
2022-04-20 0 0 0 4 162
2022-04-21 0 0 0 5 473
2022-04-22 0 0 0 4 220
2022-04-23 0 0 0 4 164
2022-04-24 0 0 0 4 183
2022-04-25 0 0 0 4 174
2022-04-26 0 0 0 5 209
2022-04-27 0 0 0 5 221
2022-04-28 0 0 0 4 364
2022-04-29 0 0 0 5 173
2022-04-30 0 0 0 4 132
Marts 2022 0 0 0 7 8.698
Februar 2022 0 0 0 6 12.023
2022-02-01 0 0 0 3 63
2022-02-02 0 0 0 4 107
2022-02-03 0 0 0 2 2.747
2022-02-04 0 0 0 3 1.424
2022-02-05 0 0 0 5 211
2022-02-06 0 0 0 4 173
2022-02-07 0 0 0 4 251
2022-02-08 0 0 0 4 484
2022-02-09 0 0 0 4 145
2022-02-10 0 0 0 3 145
2022-02-11 0 0 0 4 447
2022-02-12 0 0 0 5 182
2022-02-13 0 0 0 5 147
2022-02-14 0 0 0 6 174
2022-02-15 0 0 0 4 877
2022-02-16 0 0 0 4 172
2022-02-17 0 0 0 6 379
2022-02-18 0 0 0 6 281
2022-02-19 0 0 0 4 808
2022-02-20 0 0 0 4 177
2022-02-21 0 0 0 4 210
2022-02-22 0 0 0 3 148
2022-02-23 0 0 0 4 494
2022-02-24 0 0 0 4 316
2022-02-25 0 0 0 3 179
2022-02-26 0 0 0 6 238
2022-02-27 0 0 0 5 341
2022-02-28 0 0 0 5 703
Januar 2022 0 0 0 8 4.730
2022-01-10 0 0 0 2 27
2022-01-11 0 0 0 3 112
2022-01-12 0 0 0 4 185
2022-01-13 0 0 0 6 181
2022-01-14 0 0 0 5 255
2022-01-15 0 0 0 8 256
2022-01-16 0 0 0 5 277
2022-01-17 0 0 0 4 285
2022-01-18 0 0 0 5 249
2022-01-19 0 0 0 6 404
2022-01-20 0 0 0 4 475
2022-01-21 0 0 0 5 185
2022-01-22 0 0 0 5 157
2022-01-23 0 0 0 5 606
2022-01-24 0 0 0 3 189
2022-01-25 0 0 0 5 142
2022-01-26 0 0 0 4 126
2022-01-27 0 0 0 5 183
2022-01-28 0 0 0 4 81
2022-01-29 0 0 0 3 126
2022-01-30 0 0 0 4 120
2022-01-31 0 0 0 6 109
* 2021 0 0 0 28 730.843
December 2021 0 0 0 16 27.214
November 2021 0 0 0 28 47.227
Oktober 2021 0 0 0 16 36.323
September 2021 0 0 0 17 58.364
2021-09-01 0 0 0 12 993
2021-09-02 0 0 0 12 1.064
2021-09-03 0 0 0 13 1.168
2021-09-04 0 0 0 13 1.049
2021-09-05 0 0 0 13 1.313
2021-09-06 0 0 0 13 997
2021-09-07 0 0 0 17 893
2021-09-08 0 0 0 16 2.510
2021-09-09 0 0 0 12 1.456
2021-09-10 0 0 0 14 948
2021-09-11 0 0 0 13 5.772
2021-09-12 0 0 0 11 683
2021-09-13 0 0 0 11 745
2021-09-14 0 0 0 14 793
2021-09-15 0 0 0 13 1.002
2021-09-16 0 0 0 13 23.954
2021-09-17 0 0 0 11 846
2021-09-18 0 0 0 13 2.316
2021-09-19 0 0 0 14 1.035
2021-09-20 0 0 0 14 1.058
2021-09-21 0 0 0 15 1.279
2021-09-22 0 0 0 12 853
2021-09-23 0 0 0 9 607
2021-09-24 0 0 0 12 738
2021-09-25 0 0 0 13 724
2021-09-26 0 0 0 13 705
2021-09-27 0 0 0 13 817
2021-09-28 0 0 0 12 788
2021-09-29 0 0 0 10 555
2021-09-30 0 0 0 11 703
August 2021 0 0 0 19 48.058
2021-08-01 0 0 0 15 1.621
2021-08-02 0 0 0 17 1.361
2021-08-03 0 0 0 17 1.420
2021-08-04 0 0 0 15 2.891
2021-08-05 0 0 0 16 1.829
2021-08-06 0 0 0 14 1.077
2021-08-07 0 0 0 19 1.093
2021-08-08 0 0 0 14 1.179
2021-08-09 0 0 0 16 1.173
2021-08-10 0 0 0 14 834
2021-08-11 0 0 0 17 1.249
2021-08-12 0 0 0 19 1.223
2021-08-13 0 0 0 18 1.811
2021-08-14 0 0 0 15 2.482
2021-08-15 0 0 0 16 1.268
2021-08-16 0 0 0 14 997
2021-08-17 0 0 0 12 920
2021-08-18 0 0 0 16 1.350
2021-08-19 0 0 0 17 1.580
2021-08-20 0 0 0 19 1.606
2021-08-21 0 0 0 17 4.953
2021-08-22 0 0 0 16 1.651
2021-08-23 0 0 0 18 3.319
2021-08-24 0 0 0 19 1.438
2021-08-25 0 0 0 18 1.294
2021-08-26 0 0 0 15 1.192
2021-08-27 0 0 0 14 1.377
2021-08-28 0 0 0 13 954
2021-08-29 0 0 0 13 1.373
2021-08-30 0 0 0 9 544
2021-08-31 0 0 0 11 999
Juli 2021 0 0 0 20 48.967
2021-07-01 0 0 0 19 1.344
2021-07-02 0 0 0 20 1.013
2021-07-03 0 0 0 17 1.294
2021-07-04 0 0 0 16 1.357
2021-07-05 0 0 0 14 837
2021-07-06 0 0 0 10 627
2021-07-07 0 0 0 16 4.252
2021-07-08 0 0 0 16 2.331
2021-07-09 0 0 0 15 2.317
2021-07-10 0 0 0 18 1.534
2021-07-11 0 0 0 19 1.178
2021-07-12 0 0 0 16 1.347
2021-07-13 0 0 0 16 1.862
2021-07-14 0 0 0 19 1.193
2021-07-15 0 0 0 14 1.115
2021-07-16 0 0 0 16 3.675
2021-07-17 0 0 0 13 936
2021-07-18 0 0 0 7 475
2021-07-19 0 0 0 18 1.104
2021-07-20 0 0 0 14 1.418
2021-07-21 0 0 0 16 2.303
2021-07-22 0 0 0 13 892
2021-07-23 0 0 0 6 478
2021-07-24 0 0 0 9 2.127
2021-07-25 0 0 0 12 2.656
2021-07-26 0 0 0 14 1.593
2021-07-27 0 0 0 14 1.733
2021-07-28 0 0 0 15 1.200
2021-07-29 0 0 0 5 765
2021-07-30 0 0 0 17 1.669
2021-07-31 0 0 0 14 2.342
Juni 2021 0 0 0 21 113.337
2021-06-01 0 0 0 14 1.301
2021-06-02 0 0 0 13 1.206
2021-06-03 0 0 0 14 1.954
2021-06-04 0 0 0 14 1.410
2021-06-05 0 0 0 7 794
2021-06-06 0 0 0 16 832
2021-06-07 0 0 0 16 927
2021-06-08 0 0 0 18 1.224
2021-06-09 0 0 0 12 881
2021-06-10 0 0 0 21 1.232
2021-06-11 0 0 0 18 3.811
2021-06-12 0 0 0 18 7.279
2021-06-13 0 0 0 18 1.746
2021-06-14 0 0 0 18 1.746
2021-06-15 0 0 0 18 2.614
2021-06-16 0 0 0 15 3.816
2021-06-17 0 0 0 17 1.668
2021-06-18 0 0 0 16 1.738
2021-06-19 0 0 0 14 1.287
2021-06-20 0 0 0 15 951
2021-06-21 0 0 0 17 2.171
2021-06-22 0 0 0 16 10.490
2021-06-23 0 0 0 14 13.632
2021-06-24 0 0 0 12 36.695
2021-06-25 0 0 0 14 3.440
2021-06-26 0 0 0 18 1.788
2021-06-27 0 0 0 14 1.790
2021-06-28 0 0 0 18 1.760
2021-06-29 0 0 0 14 1.594
2021-06-30 0 0 0 19 1.560
Maj 2021 0 0 0 23 122.841
April 2021 0 0 0 25 66.307
Marts 2021 0 0 0 22 70.823
2021-03-01 0 0 0 15 1.858
2021-03-02 0 0 0 12 1.468
2021-03-03 0 0 0 14 1.444
2021-03-04 0 0 0 12 1.717
2021-03-05 0 0 0 14 1.413
2021-03-06 0 0 0 14 1.560
2021-03-07 0 0 0 9 1.086
2021-03-08 0 0 0 10 968
2021-03-09 0 0 0 9 1.300
2021-03-10 0 0 0 10 850
2021-03-11 0 0 0 14 1.083
2021-03-12 0 0 0 11 898
2021-03-13 0 0 0 11 1.418
2021-03-14 0 0 0 10 1.102
2021-03-15 0 0 0 11 1.016
2021-03-16 0 0 0 14 1.720
2021-03-17 0 0 0 12 1.561
2021-03-18 0 0 0 11 1.504
2021-03-19 0 0 0 15 1.155
2021-03-20 0 0 0 13 1.894
2021-03-21 0 0 0 12 1.207
2021-03-22 0 0 0 10 1.101
2021-03-23 0 0 0 12 1.062
2021-03-24 0 0 0 11 5.001
2021-03-25 0 0 0 18 5.978
2021-03-26 0 0 0 18 8.410
2021-03-27 0 0 0 20 5.549
2021-03-28 0 0 0 22 2.637
2021-03-29 0 0 0 22 3.554
2021-03-30 0 0 0 20 3.568
2021-03-31 0 0 0 21 5.741
Februar 2021 0 0 0 19 51.193
2021-02-01 0 0 0 13 3.412
2021-02-02 0 0 0 10 6.015
2021-02-03 0 0 0 13 6.063
2021-02-04 0 0 0 11 3.935
2021-02-05 0 0 0 11 1.219
2021-02-06 0 0 0 8 1.914
2021-02-07 0 0 0 9 600
2021-02-08 0 0 0 11 1.190
2021-02-09 0 0 0 10 1.113
2021-02-10 0 0 0 10 1.901
2021-02-11 0 0 0 9 1.045
2021-02-12 0 0 0 8 669
2021-02-13 0 0 0 10 778
2021-02-14 0 0 0 13 1.107
2021-02-15 0 0 0 10 1.205
2021-02-16 0 0 0 11 1.042
2021-02-17 0 0 0 12 1.093
2021-02-18 0 0 0 12 1.073
2021-02-19 0 0 0 11 1.196
2021-02-20 0 0 0 12 994
2021-02-21 0 0 0 14 1.368
